不燃羽目板 | 無垢フローリング・フローリング・床材の販売はシーゲル
- 下記に記載の参考上代・お施主様価格には、送料及び施工費用は含まれておりません。
- 自然オイル塗装品の「商品番号」はカラーにより異なります。商品詳細のカラーチャートを参照してください。

商品番号 | NFP0001-□□□□ |
樹 種 | ホワイトオーク |
グレード | プライム(板目) |
規 格 | T6×W140×L1,820mm |
入 数 | 6枚(1.53㎡) |
塗 装 | ウレタン塗装 |

参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
無塗装品 | ¥25,000 | ¥16,340 |
塗 装 品 | ¥30,000 | ¥19,608 |

お施主様価格(税抜)35%OFF
| ケース | ㎡ |
無塗装品 | ¥16,250 | ¥10,621 |
塗 装 品 | ¥19,500 | ¥12,745 |
商品番号 | NFP0002-□□□□ |
樹 種 | ホワイトオーク |
グレード | プライム(柾目) |
規 格 | T6×W140×L1,820mm |
入 数 | 6枚(1.53㎡) |
塗 装 | ウレタン塗装 |

参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
無塗装品 | ¥26,500 | ¥17,321 |
塗 装 品 | ¥31,500 | ¥20,589 |

お施主様価格(税抜)35%OFF
| ケース | ㎡ |
無塗装品 | ¥17,225 | ¥11,259 |
塗 装 品 | ¥20,475 | ¥13,383 |
商品番号 | NFP0003-□□□□ |
樹 種 | タモ |
グレード | プライム(板目) |
規 格 | T6×W140×L1,820mm |
入 数 | 6枚(1.53㎡) |
塗 装 | ウレタン塗装 |

参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
無塗装品 | ¥25,000 | ¥16,340 |
塗 装 品 | ¥30,000 | ¥19,608 |

お施主様価格(税抜)35%OFF
| ケース | ㎡ |
無塗装品 | ¥16,250 | ¥10,621 |
塗 装 品 | ¥19,500 | ¥12,745 |
商品番号 | NFP0004-□□□□ |
樹 種 | タモ |
グレード | プライム(柾目) |
規 格 | T6×W140×L1,820mm |
入 数 | 6枚(1.53㎡) |
塗 装 | ウレタン塗装 |

参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
無塗装品 | ¥26,500 | ¥17,321 |
塗 装 品 | ¥31,500 | ¥20,589 |

お施主様価格(税抜)35%OFF
| ケース | ㎡ |
無塗装品 | ¥17,225 | ¥11,259 |
塗 装 品 | ¥20,475 | ¥13,383 |
商品番号 | NFP0005-□□□□<廃盤> |
樹 種 | チーク |
グレード | プライム(板目) |
規 格 | T6×W140×L1,820mm |
入 数 | 6枚(1.53㎡) |
塗 装 | ウレタン塗装 |

参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
無塗装品 | ¥28,000 | ¥18,301 |
塗 装 品 | ¥33,000 | ¥21,569 |

お施主様価格(税抜)35%OFF
| ケース | ㎡ |
無塗装品 | ¥18,200 | ¥11,896 |
塗 装 品 | ¥21,450 | ¥14,020 |
商品番号 | NFP0006-□□□□<廃盤> |
樹 種 | チーク |
グレード | プライム(柾目) |
規 格 | T6×W140×L1,820mm |
入 数 | 6枚(1.53㎡) |
塗 装 | ウレタン塗装 |

参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
無塗装品 | ¥29,500 | ¥19,281 |
塗 装 品 | ¥34,500 | ¥22,549 |

お施主様価格(税抜)35%OFF
| ケース | ㎡ |
無塗装品 | ¥19,175 | ¥12,533 |
塗 装 品 | ¥22,425 | ¥14,657 |
商品番号 | NFP0007-□□□□ |
樹 種 | ブラックウォルナット |
グレード | プライム(板目) |
規 格 | T6×W140×L1,820mm |
入 数 | 6枚(1.53㎡) |
塗 装 | ウレタン塗装 |

参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
無塗装品 | ¥28,000 | ¥18,301 |
塗 装 品 | ¥33,000 | ¥21,569 |

お施主様価格(税抜)35%OFF
| ケース | ㎡ |
無塗装品 | ¥18,200 | ¥11,896 |
塗 装 品 | ¥21,450 | ¥14,020 |
商品番号 | NFP0008-□□□□ |
樹 種 | ブラックウォルナット |
グレード | プライム(柾目) |
規 格 | T6×W140×L1,820mm |
入 数 | 6枚(1.53㎡) |
塗 装 | ウレタン塗装 |

参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
無塗装品 | ¥29,500 | ¥19,281 |
塗 装 品 | ¥34,500 | ¥22,549 |

お施主様価格(税抜)35%OFF
| ケース | ㎡ |
無塗装品 | ¥19,175 | ¥12,533 |
塗 装 品 | ¥22,425 | ¥14,657 |
商品番号 | NFP0009-□□□□ |
樹 種 | ビーチ |
グレード | プライム(板目) |
規 格 | T6×W140×L1,820mm |
入 数 | 6枚(1.53㎡) |
塗 装 | ウレタン塗装 |

参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
無塗装品 | ¥25,000 | ¥16,340 |
塗 装 品 | ¥30,000 | ¥19,608 |

お施主様価格(税抜)35%OFF
| ケース | ㎡ |
無塗装品 | ¥16,250 | ¥10,621 |
塗 装 品 | ¥19,500 | ¥12,745 |
商品番号 | NFP0010-□□□□ |
樹 種 | ビーチ |
グレード | プライム(柾目) |
規 格 | T6×W140×L1,820mm |
入 数 | 6枚(1.53㎡) |
塗 装 | ウレタン塗装 |

参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
無塗装品 | ¥26,500 | ¥17,321 |
塗 装 品 | ¥31,500 | ¥20,589 |

お施主様価格(税抜)35%OFF
| ケース | ㎡ |
無塗装品 | ¥17,255 | ¥11,259 |
塗 装 品 | ¥20,475 | ¥13,383 |
商品番号 | NFP0011-□□□□<廃盤> |
樹 種 | サペリ |
グレード | プライム(柾目) |
規 格 | T6×W140×L1,820mm |
入 数 | 6枚(1.53㎡) |
塗 装 | ウレタン塗装 |

参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
無塗装品 | ¥29,500 | ¥19,281 |
塗 装 品 | ¥34,500 | ¥22,549 |

お施主様価格(税抜)35%OFF
| ケース | ㎡ |
無塗装品 | ¥19,175 | ¥12,533 |
塗 装 品 | ¥22,425 | ¥14,657 |
商品番号 | NFP00012-□□□□ |
樹 種 | カバ |
グレード | プライム(板目) |
規 格 | T6×W140×L1,820mm |
入 数 | 6枚(1.53㎡) |
塗 装 | ウレタン塗装 |

参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
無塗装品 | ¥24,000 | ¥15,687 |
塗 装 品 | ¥29,000 | ¥18,955 |

お施主様価格(税抜)35%OFF
| ケース | ㎡ |
無塗装品 | ¥15,600 | ¥10,196 |
塗 装 品 | ¥18,850 | ¥12,321 |