![]() | 無垢一枚物にこだわりたいという本物志向の方の為にご用意した、バリエーション豊富な充実のラインナップです。 OPCは無垢一枚物で長さが定尺、RLは無垢一枚物で長さが乱尺(ランダム)の商品です。 |
![]() |
![]() |
|

RL

商品番号 | RO58-N-□□□□ | |
---|---|---|
樹 種 | ナラ | |
グレード | ラスティック | |
規 格 | T15×W58×L乱尺(400-900)mm | |
入 数 | 1.67㎡ | |
塗 装 | 全13色 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥19,100 | ¥11,438 |
塗 装 品 | ¥22,100 | ¥13,234 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥12,415 | ¥7,435 |
塗 装 品 | ¥14,365 | ¥8,602 |
RL

商品番号 | RO75-N-□□□□ | |
---|---|---|
樹 種 | ナラ | |
グレード | ラスティック | |
規 格 | T15×W75×L乱尺(400-900)mm | |
入 数 | 1.62㎡ | |
塗 装 | 全13色 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥17,500 | ¥10,803 |
塗 装 品 | ¥20,500 | ¥12,655 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥11,375 | ¥7,022 |
塗 装 品 | ¥13,325 | ¥8,226 |
RL

商品番号 | RO90-N-□□□□ | |
---|---|---|
樹 種 | ナラ | |
グレード | ラスティック | |
規 格 | T15×W90×L乱尺(400-900)mm | |
入 数 | 1.62㎡ | |
塗 装 | 全13色 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥19,100 | ¥11,791 |
塗 装 品 | ¥22,100 | ¥13,642 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥12,415 | ¥7,664 |
塗 装 品 | ¥14,365 | ¥8,868 |
RL

商品番号 | RO120-N-□□□□ | |
---|---|---|
樹 種 | ナラ | |
グレード | ラスティック | |
規 格 | T15×W120×L乱尺(400-900)mm | |
入 数 | 1.63㎡ | |
塗 装 | 全13色 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥21,500 | ¥13,191 |
塗 装 品 | ¥24,500 | ¥15,031 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥13,975 | ¥8,574 |
塗 装 品 | ¥15,925 | ¥9,770 |
RL

商品番号 | RO150-N-□□□□ | |
---|---|---|
樹 種 | ナラ | |
グレード | ラスティック | |
規 格 | T15×W150×L乱尺(400-900)mm | |
入 数 | 1.62㎡ | |
塗 装 | 全15色 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥22,500 | ¥13,889 |
塗 装 品 | ¥25,500 | ¥15,741 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥14,625 | ¥9,028 |
塗 装 品 | ¥16,575 | ¥10,232 |
RL

商品番号 | JOK120-□□□□ | |
---|---|---|
樹 種 | ナラ(北海道) | |
グレード | ラスティック | |
規 格 | T15×W120×L乱尺(400-900)mm | |
入 数 | 1.63㎡ | |
塗 装 | 全15色 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥22,500 | ¥13,804 |
塗 装 品 | ¥25,500 | ¥15,645 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥14,625 | ¥8,973 |
塗 装 品 | ¥16,575 | ¥10,169 |
OPC

商品番号 | OPBC120S-□□□□ | |
---|---|---|
樹 種 | カバ | |
グレード | セレクト | |
規 格 | T15×W120×L1,820mm | |
入 数 | 7枚(1.53㎡) | |
塗 装 | 全13色 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥32,000 | ¥20,915 |
塗 装 品 | ¥35,000 | ¥22,876 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥20,800 | ¥13,595 |
塗 装 品 | ¥22,750 | ¥14,870 |
OPC

商品番号 | OPBC120R-□□□□ | |
---|---|---|
樹 種 | カバ | |
グレード | ラスティック | |
規 格 | T15×W120×L1,820mm | |
入 数 | 7枚(1.53㎡) | |
塗 装 | 全13色 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥26,500 | ¥17,321 |
塗 装 品 | ¥29,000 | ¥18,955 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥17,225 | ¥11,259 |
塗 装 品 | ¥18,850 | ¥12,321 |
OPC

商品番号 | OPBD120-□□□□ | |
---|---|---|
樹 種 | ボルドーパイン | |
グレード | ラスティック | |
規 格 | T15×W120×L2,000mm | |
入 数 | 7枚(1.68㎡) | |
塗 装 | 全11色 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥17,500 | ¥10,417 |
塗 装 品 | ¥20,500 | ¥12,203 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥11,375 | ¥6,771 |
塗 装 品 | ¥13,325 | ¥7,932 |
OPC

商品番号 | OPBD170-□□□□ | |
---|---|---|
樹 種 | ボルドーパイン | |
グレード | ラスティック | |
規 格 | T21×W170×L2,000mm | |
入 数 | 4枚(1.36㎡) | |
塗 装 | 全11色 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥17,300 | ¥12,721 |
塗 装 品 | ¥19,800 | ¥14,559 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥11,245 | ¥8,269 |
塗 装 品 | ¥12,870 | ¥9,464 |
OPC

商品番号 | JC04-□□□□ | |
---|---|---|
樹 種 | 唐松(北海道) | |
グレード | 節有・源平 | |
規 格 | T15×W100×L1,800mm | |
入 数 | 18枚(3.24㎡) | |
塗 装 | 全9色 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥24,500 | ¥7,562 |
塗 装 品 | ¥30,500 | ¥9,414 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥15,925 | ¥4,916 |
塗 装 品 | ¥19,825 | ¥6,119 |
OPC

商品番号 | JC07-□□□□ | |
---|---|---|
樹 種 | 桧(静岡) | |
グレード | 節有・源平 | |
規 格 | T15×W100×L3,900mm | |
入 数 | 8枚(3.12㎡) | |
塗 装 | 全10色 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥56,000 | ¥17,949 |
塗 装 品 | ¥64,000 | ¥20,513 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥36,400 | ¥11,667 |
塗 装 品 | ¥41,600 | ¥13,334 |
OPC

商品番号 | JC08-□□□□ | |
---|---|---|
樹 種 | 桧(静岡) | |
グレード | 無節上小・源平 | |
規 格 | T15×W105×L3,900mm | |
入 数 | 8枚(3.28㎡) | |
塗 装 | 全10色 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥99,000 | ¥30,183 |
塗 装 品 | ¥107,000 | ¥32,622 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥64,350 | ¥19,619 |
塗 装 品 | ¥69,550 | ¥21,205 |
OPC

商品番号 | JC09-□□□□ | |
---|---|---|
樹 種 | 杉(青森) | |
グレード | 節有・源平 | |
規 格 | T15×W90×L3,650mm | |
入 数 | 10枚(3.29㎡) | |
塗 装 | 全10色 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥41,000 | ¥12,462 |
塗 装 品 | ¥49,000 | ¥14,894 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥26,650 | ¥8,101 |
塗 装 品 | ¥31,850 | ¥9,681 |
OPC

商品番号 | JC12-□□□□ | |
---|---|---|
樹 種 | 杉(青森) | |
グレード | 無節上小・源平 | |
規 格 | T15×W90×L3,650mm | |
入 数 | 10枚(3.29㎡) | |
塗 装 | 全10色 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥55,000 | ¥16,718 |
塗 装 品 | ¥63,000 | ¥19,149 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥35,750 | ¥10,867 |
塗 装 品 | ¥40,950 | ¥12,447 |
OPC

商品番号 | JC13-□□□□ | |
---|---|---|
樹 種 | ひば(青森) | |
グレード | 無節上小・カスリ | |
規 格 | T15×W90×L1,800mm | |
入 数 | 20枚(3.28㎡) | |
塗 装 | 全2色 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥91,000 | ¥27,744 |
塗 装 品 | ¥99,000 | ¥30,183 |

ケース | ㎡ | |
---|---|---|
無塗装品 | ¥59,150 | ¥18,034 |
塗 装 品 | ¥64,350 | ¥19,619 |