造作材 | 無垢フローリング・フローリング・床材の販売はシーゲル
- 下記に記載の参考上代・お施主様価格には、送料及び施工費用は含まれておりません。
- 自然オイル塗装品の「商品番号」はカラーにより異なります。商品詳細のカラーチャートを参照してください。
クラウン(廻り縁)
商品番号 | PD1-□□□□ |
樹 種 | マツ(北海道)F/J |
グレード | 無節上小・源平 |
規 格 | T15×H36×L1,818mm |
入 数 | 1本より |
塗 装 | 自然オイル全9色/ウレタン塗装 |
参考上代(税抜)
無塗装品(0074) | ¥1,600 |
R M C | ¥2,350 |
ウレタン(URWP) | ¥2,650 |
クラウン(廻り縁)
商品番号 | M311-□□□□ |
樹 種 | マツ(北海道)F/J |
グレード | 無節上小・源平 |
規 格 | T28×H28×L1,818mm |
入 数 | 1本より |
塗 装 | 自然オイル全9色/ウレタン塗装 |
参考上代(税抜)
無塗装品(0074) | ¥1,600 |
R M C | ¥2,350 |
ウレタン(URWP) | ¥2,650 |
クラウン(廻り縁)
商品番号 | H54-□□□□ |
樹 種 | マツ(北海道)F/J |
グレード | 無節上小・源平 |
規 格 | T34×H34×L1,818mm |
入 数 | 1本より |
塗 装 | 自然オイル全9色/ウレタン塗装 |
参考上代(税抜)
無塗装品(0074) | ¥1,950 |
R M C | ¥2,700 |
ウレタン(URWP) | ¥3,000 |
ベースボード(一段幅木)
商品番号 | PH6-□□□□ |
樹 種 | マツ(北海道)F/J |
グレード | 無節上小・源平 |
規 格 | T9×H60×L1,818mm |
入 数 | 1本より |
塗 装 | 自然オイル全9色/ウレタン塗装 |
参考上代(税抜)
無塗装品(0074) | ¥1,800 |
R M C | ¥2,550 |
ウレタン(URWP) | ¥2,950 |
ベースボード(スライド幅木)
商品番号 | PS1-□□□□ |
樹 種 | マツ(北海道)F/J |
グレード | 無節上小・源平 |
規 格 | T12×H60×L1,818mm |
入 数 | 1本より |
塗 装 | 自然オイル全9色/ウレタン塗装 |
参考上代(税抜)
無塗装品(0074) | ¥2,200 |
R M C | ¥2,950 |
ウレタン(URWP) | ¥3,350 |
ベースボード(スライド幅木)
商品番号 | PS2-□□□□ |
樹 種 | マツ(北海道)F/J |
グレード | 無節上小・源平 |
規 格 | T12×H75×L1,818mm |
入 数 | 1本より |
塗 装 | 自然オイル全9色/ウレタン塗装 |
参考上代(税抜)
無塗装品(0074) | ¥2,600 |
R M C | ¥3,350 |
ウレタン(URWP) | ¥3,850 |
ベースボード(スライド幅木)
商品番号 | PS5-□□□□ |
樹 種 | マツ(北海道)F/J |
グレード | 無節上小・源平 |
規 格 | T9×H60×L1,818mm |
入 数 | 1本より |
塗 装 | 自然オイル全9色/ウレタン塗装 |
参考上代(税抜)
無塗装品(0074) | ¥1,900 |
R M C | ¥2,650 |
ウレタン(URWP) | ¥3,050 |
OPC / 一段幅木(ベースボードシングル)[規格:T6×W30×L2,100mm] |
樹 種 | グレード | 商品番号 | 自然オイル塗装 | 参考上代(税抜)/ 枚 | お施主様価格(税抜)/ 枚 | 断面形状図 |
無塗装品 | 塗装品 | 無塗装品 | 塗装品 |
ナラ | セレクト | SHOK30-□□□□ | 全15色 | ¥3,200 | ¥3,900 | ¥2,080 | ¥2,535 | |
タモ | セレクト | SHTA30-□□□□ | 全14色 | ¥3,000 | ¥3,700 | ¥1,950 | ¥2,405 |
カバ(源平) | セレクト | SHBC30-□□□□ | 全12色 | ¥3,000 | ¥3,700 | ¥1,950 | ¥2,405 |
ブラックウォルナット | セレクト | SHWA30-□□□□ | 全6色 | ¥4,200 | ¥4,900 | ¥2,730 | ¥3,185 |
ハードメープル | セレクト | SHMP30-□□□□ | 全5色 | ¥4,200 | ¥4,900 | ¥2,730 | ¥3,185 |
ブラックチェリー | セレクト | SHCH30-□□□□ | 全5色 | ¥4,200 | ¥4,900 | ¥2,730 | ¥3,185 |
OPC / 一段幅木(ベースボードシングル)[規格:T9×W60×L2,100mm] |
樹 種 | グレード | 商品番号 | 自然オイル塗装 | 参考上代(税抜)/ 枚 | お施主様価格(税抜)/ 枚 | 断面形状図 |
無塗装品 | 塗装品 | 無塗装品 | 塗装品 |
ナラ | セレクト | SH1OK60-□□□□ | 全15色 | ¥5,000 | ¥6,400 | ¥3,250 | ¥4,160 | |
タモ | セレクト | SH1TA60-□□□□ | 全14色 | ¥4,700 | ¥6,100 | ¥3,055 | ¥3,965 |
カバ(源平) | セレクト | SH1BC60-□□□□ | 全12色 | ¥4,700 | ¥6,100 | ¥3,055 | ¥3,965 |
ブラックウォルナット | セレクト | SH1WA60-□□□□ | 全6色 | ¥6,600 | ¥8,000 | ¥4,290 | ¥5,200 |
ハードメープル | セレクト | SH1MP60-□□□□ | 全5色 | ¥6,600 | ¥8,000 | ¥4,290 | ¥5,200 |
ブラックチェリー | セレクト | SH1CH60-□□□□ | 全5色 | ¥6,600 | ¥8,000 | ¥4,290 | ¥5,200 |
OPC / 一段幅木(ベースボードシングル)[規格:T9×W60×L2,100mm] |
樹 種 | グレード | 商品番号 | 自然オイル塗装 | 参考上代(税抜)/ 枚 | お施主様価格(税抜)/ 枚 | 断面形状図 |
無塗装品 | 塗装品 | 無塗装品 | 塗装品 |
ナラ | セレクト | SH2OK60-□□□□ | 全15色 | ¥5,000 | ¥6,400 | ¥3,250 | ¥4,160 | |
タモ | セレクト | SH2TA60-□□□□ | 全14色 | ¥4,700 | ¥6,100 | ¥3,055 | ¥3,965 |
カバ(源平) | セレクト | SH2BC60-□□□□ | 全12色 | ¥4,700 | ¥6,100 | ¥3,055 | ¥3,965 |
ブラックウォルナット | セレクト | SH2WA60-□□□□ | 全6色 | ¥6,600 | ¥8,000 | ¥4,290 | ¥5,200 |
ハードメープル | セレクト | SH2MP60-□□□□ | 全5色 | ¥6,600 | ¥8,000 | ¥4,290 | ¥5,200 |
ブラックチェリー | セレクト | SH2CH60-□□□□ | 全5色 | ¥6,600 | ¥8,000 | ¥4,290 | ¥5,200 |
OPC / スライド幅木(ベースボードダブル)[規格:T9×W60×L2,100mm] |
樹 種 | グレード | 商品番号 | 自然オイル塗装 | 参考上代(税抜)/ 枚 | お施主様価格(税抜)/ 枚 | 断面形状図 |
無塗装品 | 塗装品 | 無塗装品 | 塗装品 |
ナラ | セレクト | SH3OK60-□□□□ | 全15色 | ¥6,000 | ¥7,400 | ¥3,900 | ¥4,810 | |
タモ | セレクト | SH3TA60-□□□□ | 全14色 | ¥5,600 | ¥7,000 | ¥3,640 | ¥4,550 |
カバ(源平) | セレクト | SH3BC60-□□□□ | 全12色 | ¥5,600 | ¥7,000 | ¥3,640 | ¥4,550 |
ブラックウォルナット | セレクト | SH3WA60-□□□□ | 全6色 | ¥8,000 | ¥9,400 | ¥5,200 | ¥6,110 |
ハードメープル | セレクト | SH3MP60-□□□□ | 全5色 | ¥8,000 | ¥9,400 | ¥5,200 | ¥6,110 |
ブラックチェリー | セレクト | SH3CH60-□□□□ | 全5色 | ¥8,000 | ¥9,400 | ¥5,200 | ¥6,110 |
OPC / スライド幅木(ベースボードダブル)[規格:T9×W60×L2,100mm] |
樹 種 | グレード | 商品番号 | 自然オイル塗装 | 参考上代(税抜)/ 枚 | お施主様価格(税抜)/ 枚 | 断面形状図 |
無塗装品 | 塗装品 | 無塗装品 | 塗装品 |
ナラ | セレクト | SH4OK60-□□□□ | 全15色 | ¥6,000 | ¥7,400 | ¥3,900 | ¥4,810 | |
タモ | セレクト | SH4TA60-□□□□ | 全14色 | ¥5,600 | ¥7,000 | ¥3,640 | ¥4,550 |
カバ(源平) | セレクト | SH4BC60-□□□□ | 全12色 | ¥5,600 | ¥7,000 | ¥3,931 | ¥4,914 |
ブラックウォルナット | セレクト | SH4WA60-□□□□ | 全6色 | ¥8,000 | ¥9,400 | ¥5,200 | ¥6,110 |
ハードメープル | セレクト | SH4MP60-□□□□ | 全5色 | ¥8,000 | ¥9,400 | ¥5,200 | ¥6,110 |
ブラックチェリー | セレクト | SH4CH60-□□□□ | 全5色 | ¥8,000 | ¥9,400 | ¥5,200 | ¥6,110 |