インポート・ユニ | 無垢フローリング・フローリング・床材の販売はシーゲル
- 下記に記載の参考上代・お施主様価格には、送料及び施工費用は含まれておりません。
- 自然オイル塗装品の「商品番号」はカラーにより異なります。商品詳細のカラーチャートを参照してください。
商品番号 | IUOK1290R-□□□□ |
樹 種 | ナラ |
グレード | ラスティック |
規 格 | T12×W90×L1,820mm |
入 数 | 20枚(3.28㎡) |
塗 装 | RMC全14色/OSMO全1色 |
参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
OSMO |
¥30,000 |
¥9,147 |
RMC | ¥36,000 | ¥10,976 |
商品番号 | IUBC1290R-□□□□ |
樹 種 | カバ |
グレード | ラスティック |
規 格 | T12×W90×L1,820mm |
入 数 | 20枚(3.28㎡) |
塗 装 | RMC全14色/OSMO全1色 |
参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
OSMO |
¥29,000 |
¥8,842 |
RMC | ¥35,000 | ¥10,671 |
商品番号 | IUOK90P-□□□□ |
樹 種 | ナラ |
グレード | プライム |
規 格 | T15×W90×L1,820mm |
入 数 | 10枚(1.64㎡) |
塗 装 | 全14色 |
参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
無塗装品 |
- |
- |
塗 装 品 | ¥27,500 | ¥16,769 |
商品番号 | IUOK90R-□□□□ |
樹 種 | ナラ |
グレード | ラスティック |
規 格 | T15×W90×L1,820mm |
入 数 | 10枚(1.64㎡) |
塗 装 | 全14色 |
参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
無塗装品 |
- |
- |
塗 装 品 | ¥22,500 | ¥13,720 |
商品番号 | IUBC90P-□□□□ |
樹 種 | カバ |
グレード | プライム |
規 格 | T15×W90×L1,820mm |
入 数 | 10枚(1.64㎡) |
塗 装 | 全14色 |
参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
無塗装品 |
- |
- |
塗 装 品 | ¥24,000 | ¥14,635 |
商品番号 | IUBC90L-□□□□ |
樹 種 | カバ |
グレード | ナチュラル |
規 格 | T15×W90×L1,820mm |
入 数 | 10枚(1.64㎡) |
塗 装 | 全14色 |
参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
無塗装品 |
- |
- |
塗 装 品 | ¥21,000 | ¥12,805 |
商品番号 | IUWA90R-3262 |
樹 種 | ブラックウォルナット |
グレード | ラスティック |
規 格 | T15×W90×L1,820mm |
入 数 | 10枚(1.64㎡) |
塗 装 | OSMOクリア |
参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
無塗装品 |
- |
- |
塗 装 品 | ¥36,000 | ¥21,952 |
商品番号 | IUNK90L-3262 |
樹 種 | ネシアチーク |
グレード | ナチュラル |
規 格 | T15×W90×L1,820mm |
入 数 | 10枚(1.64㎡) |
塗 装 | OSMOクリア |
参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
無塗装品 |
- |
- |
塗 装 品 | ¥36,500 | ¥22,257 |
商品番号 | IUCH90S-3262 |
樹 種 | ブラックチェリー |
グレード | セレクト |
規 格 | T15×W90×L1,820mm |
入 数 | 10枚(1.64㎡) |
塗 装 | OSMOクリア |
参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
無塗装品 |
- |
- |
塗 装 品 | ¥39,000 | ¥23,781 |
商品番号 | IUAC90R-□□□□ |
樹 種 | アカシア |
グレード | ラスティック |
規 格 | T15×W90×L1,820mm |
入 数 | 10枚(1.64㎡) |
塗 装 | 全3色 |
参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
無塗装品 |
- |
- |
塗 装 品 | ¥20,500 | ¥12,500 |
商品番号 | IUMP90P-3262 |
樹 種 | ハードメープル |
グレード | プライム |
規 格 | T15×W90×L1,820mm |
入 数 | 10枚(1.64㎡) |
塗 装 | OSMOクリア |
参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
無塗装品 |
- |
- |
塗 装 品 | ¥31,000 | ¥18,903 |
商品番号 | IUOK120P-□□□□ |
樹 種 | ナラ |
グレード | プライム |
規 格 | T15×W120×L1,820mm |
入 数 | 7枚(1.53㎡) |
塗 装 | 全14色 |
参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
無塗装品 |
- |
- |
塗 装 品 | ¥28,000 | ¥18,301 |
商品番号 | IUOK120R-□□□□ |
樹 種 | ナラ |
グレード | ラスティック |
規 格 | T15×W120×L1,820mm |
入 数 | 7枚(1.53㎡) |
塗 装 | 全14色 |
参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
無塗装品 |
- |
- |
塗 装 品 | ¥24,000 | ¥15,687 |
商品番号 | IUBC120P-□□□□ |
樹 種 | カバ |
グレード | プライム |
規 格 | T15×W120×L1,820mm |
入 数 | 7枚(1.53㎡) |
塗 装 | 全14色 |
参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
無塗装品 |
- |
- |
塗 装 品 | ¥24,000 | ¥15,687 |
商品番号 | IUBC120R-□□□□ |
樹 種 | カバ |
グレード | ラスティック |
規 格 | T15×W120×L1,820mm |
入 数 | 7枚(1.53㎡) |
塗 装 | 全14色 |
参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
無塗装品 |
- |
- |
塗 装 品 | ¥21,000 | ¥13,726 |
商品番号 | IUNK120L-3262 |
樹 種 | ネシアチーク |
グレード | ナチュラル |
規 格 | T15×W120×L1,820mm |
入 数 | 7枚(1.53㎡) |
塗 装 | OSMOクリア |
参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
無塗装品 |
- |
- |
塗 装 品 | ¥36,500 | ¥23,857 |
商品番号 | IUWA120R-3262 |
樹 種 | ブラックウォルナット |
グレード | ラスティック |
規 格 | T15×W120×L1,820mm |
入 数 | 7枚(1.53㎡) |
塗 装 | OSMOクリア |
参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
無塗装品 |
- |
- |
塗 装 品 | ¥34,000 | ¥22,223 |
商品番号 | IUMP120P-3262 |
樹 種 | ハードメープル |
グレード | プライム |
規 格 | T15×W120×L1,820mm |
入 数 | 7枚(1.53㎡) |
塗 装 | OSMOクリア |
参考上代(税抜)
| ケース | ㎡ |
無塗装品 |
- |
- |
塗 装 品 | ¥33,000 | ¥21,569 |